2017年泰晤士报英国大学音乐专业排名
| 专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Durham University | 82.00% | 88.10% | 100 |
| 2 | 2 | University of Oxford | 82.40% | 88.30% | 98.9 |
| 3 | 32 | University of Manchester | 85.30% | 77.30% | 98 |
| 4 | 19 | University of Bristol | 90.50% | 76.80% | 95.6 |
| 5 | 16 | University of Birmingham | 84.50% | 85.30% | 95.1 |
| 6 | 34 | Royal Holloway, University of London | 85.50% | 76.00% | 93.9 |
| 7 | 20 | University of Nottingham | 91.90% | 74.10% | 93.2 |
| 8 | 13 | University of Leeds | 88.20% | 71.20% | 92.7 |
| 9= | 1 | University of Cambridge | 67.90% | 87.00% | 92.1 |
| 9= | 21 | University of Southampton | 81.40% | 72.00% | 92.1 |
| 9= | 46 | Cardiff University | 86.30% | 72.60% | 92.1 |
| 12 | 17 | University of York | 92.60% | 80.80% | 91.5 |
| 13 | 35 | Soas | 88.30% | 77.30% | 91 |
| 14 | 27 | King's College London | 76.60% | 84.30% | 90.9 |
| 15 | 14 | University of Surrey | 89.00% | 76.40% | 90.7 |
| 16= | 24 | University of Sheffield | 83.50% | 67.80% | 90.2 |
| 16= | 37= | University of Edinburgh | 79.30% | 70.20% | 90.2 |
| 18 | 22 | Newcastle University | 88.00% | 69.60% | 89.8 |
| 19 | 29 | University of Glasgow | 80.50% | 61.60% | 88.6 |
| 20 | 61 | Bangor University | 96.40% | 69.10% | 87.7 |
| 21 | - | Royal Academy of Music | 83.50% | 94.40% | 87.3 |
| 22 | 77 | University of Huddersfield | 88.80% | 74.80% | 86.9 |
| 23 | - | Royal College of Music | 83.70% | 98.70% | 85.9 |
| 24 | 26 | Queen's University, Belfast | 79.40% | 67.30% | 85.5 |
| 25= | - | Royal Northern College of Music | 84.60% | 85.10% | 85 |
| 25= | 18 | University of Sussex | 81.00% | 80.80% | 85 |
| 27 | 23 | University of Kent | 82.00% | 66.70% | 84.9 |
| 28 | 42 | Keele University | 80.10% | 76.60% | 84.8 |
| 29 | 50 | City, University of London | 79.80% | 75.70% | 84.7 |
| 30 | 74 | Middlesex University | 90.70% | 76.80% | 84.4 |
| 31 | 44= | University of Aberdeen | 71.80% | 66.90% | 84.3 |
| 32 | 93= | Birmingham City University | 88.90% | 80.80% | 84.2 |
| 33= | 68 | Ulster University | 90.70% | 50.40% | 84 |
| 33= | 54= | Goldsmiths, University of London | 70.80% | 70.00% | 84 |
| 35 | 93= | Edinburgh Napier University | 89.10% | 64.30% | 83.8 |
| 36 | 107 | University of Greenwich | 89.40% | 61.90% | 83.3 |
| 37 | 75 | Bath Spa University | 88.70% | 68.20% | 82.7 |
| 38 | 65= | University of Hull | 87.40% | 57.60% | 82.4 |
| 39 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 69.70% | 89.50% | 82.2 |
| 40 | 47 | Coventry University | 90.00% | 59.40% | 82.1 |
| 41 | 54= | Brunel University London | 94.80% | 34.80% | 81.9 |
| 42 | 39 | University of Liverpool | 78.60% | 47.70% | 80.2 |
| 43= | 52 | Falmouth University | 84.80% | 65.10% | 79.4 |
| 43= | 62 | Bournemouth University | 85.20% | 60.00% | 79.4 |
| 43= | 84 | University of West London | 86.90% | 59.60% | 79.4 |
| 46 | 81 | University of Chester | 84.10% | 65.90% | 78.9 |
| 47 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | 96.50% | 52.00% | 78.8 |
| 48 | 117 | University of Westminster | 74.10% | 65.20% | 78 |
| 49 | 58 | Edge Hill University | 82.50% | n/a | 77.9 |
| 50= | 100 | University of Sunderland | 90.90% | 58.60% | 77.7 |
| 50= | 30 | University of Essex | 92.40% | 59.70% | 77.7 |
| 52 | 49 | Liverpool Hope University | 79.20% | 60.90% | 77.5 |
| 53 | 98 | University of Salford | 91.20% | 43.20% | 77.3 |
| 54 | 67 | De Montfort University | 90.80% | 45.8%* | 76.9 |
| 55 | 71 | University of Gloucestershire | 95.30% | 42.90% | 76.8 |
| 56 | 112= | Leeds Beckett University | 84.80% | n/a | 76.7 |
| 57 | 91 | University of Hertfordshire | 76.90% | 67.20% | 76.5 |
| 58 | 106 | University of the West of Scotland | 74.60% | 50.70% | 76.2 |
| 59 | 124 | University of Bolton | 86.90% | 55.60% | 75.8 |
| 60 | 83 | University of Derby | 85.00% | 51.70% | 75.3 |
| 61 | 110= | York St John University | 75.90% | 56.80% | 75 |
| 62 | 119 | University of Cumbria | 79.50% | 54.50% | 74.9 |
| 63 | 72= | University of Winchester | 88.90% | 25.00% | 74.7 |
| 64 | 69 | Oxford Brookes University | 66.00% | 48.90% | 74.5 |
| 65 | 80 | Plymouth University | 77.30% | 42.50% | 74.1 |
| 66 | 122 | Kingston University | 75.00% | 55.50% | 74 |
| 67 | 72= | Manchester Metropolitan University | 78.10% | 43.10% | 73.6 |
| 68 | 101= | University of Central Lancashire | 73.30% | 58.30% | 73.3 |
| 69 | 114 | Canterbury Christ Church University | 78.30% | 44.50% | 73 |
| 70 | 110= | Southampton Solent University | 82.50% | 41.80% | 72.9 |
| 71= | 82 | University of Chichester | 70.90% | 44.70% | 72.1 |
| 71= | 97 | University of Northampton | 83.20% | 35.90% | 72.1 |
| 73 | 118 | Buckinghamshire New University | 77.50% | 48.90% | 72 |
| 74= | 104 | University of Brighton | 76.00% | 56.60% | 71.7 |
| 74= | 115 | University of South Wales | 65.10% | 61.50% | 71.7 |
| 76 | 120 | London South Bank University | 74.10% | 47.60% | 70.8 |
| 77 | 108 | Anglia Ruskin University | 65.50% | 46.60% | 69.2 |
| 78 | 109 | University of the Arts London | 69.60% | 54.20% | 68 |
| 79 | 123 | University of East London | 54.80% | 54.00% | 67.7 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!