2017年泰晤士报英国大学药理与药剂学专业排名
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 86.60% | 87.50% | 100 |
2 | 26 | Queen's University, Belfast | 90.50% | 98.60% | 97.7 |
3 | 68 | Ulster University | 92.10% | 100.00% | 94.9 |
4 | 6 | University College London | 80.10% | 97.00% | 94.8 |
5= | 19 | University of Bristol | 93.20% | 76.50% | 94.6 |
5= | 48 | University of Strathclyde | 74.90% | 94.50% | 94.6 |
7 | 46 | Cardiff University | 85.30% | 97.30% | 93.7 |
8 | 32 | University of Manchester | 78.90% | 93.80% | 93.6 |
9 | 22 | Newcastle University | 90.90% | 75.60% | 93.4 |
10 | 33 | Aston University Birmingham | 87.30% | 99.50% | 93 |
11= | 12 | University of Bath | 76.40% | 97.50% | 92.9 |
11= | 20 | University of Nottingham | 75.20% | 98.60% | 92.9 |
13 | 42 | Keele University | 93.10% | 99.30% | 92.8 |
14= | 13 | University of Leeds | 84.90% | 84.60% | 92.7 |
14= | 28 | University of Dundee | 74.30% | 91.30% | 92.7 |
14= | 31 | University of Reading | 88.30% | 99.30% | 92.7 |
17 | 44= | University of Aberdeen | 88.70% | 81.00% | 92.4 |
18= | 29 | University of Glasgow | 79.90% | 90.00% | 92.2 |
18= | 15 | University of East Anglia | 82.70% | 98.60% | 92.2 |
20 | 86= | Robert Gordon University | 87.90% | 99.40% | 91.9 |
21 | 23 | University of Kent | 85.7%* | 98.60% | 91.8 |
22 | 39 | University of Liverpool | 90.70% | 80.90% | 91.1 |
23 | 27 | King's College London | 70.70% | 94.60% | 89.5 |
24 | 59 | University of Portsmouth | 85.50% | 92.60% | 88.3 |
25 | 77 | University of Huddersfield | 80.00% | 97.90% | 87.2 |
26 | 16 | University of Birmingham | 78.70% | n/a | 86.6 |
27= | 37= | University of Edinburgh | 79.50% | 59.2%* | 85.2 |
27= | 76 | University of Bradford | 78.50% | 94.40% | 85.2 |
29 | 104 | University of Brighton | 76.90% | 96.90% | 84.9 |
30 | 86= | Liverpool John Moores University | 77.10% | 96.60% | 84.6 |
31 | 67 | De Montfort University | 77.20% | 96.00% | 84.5 |
32= | 51 | University of Lincoln | 77.60% | n/a | 83.8 |
32= | 107 | University of Greenwich | 80.80% | 88.30% | 83.8 |
34= | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 90.40% | 75.00% | 83.3 |
34= | 65= | University of Hull | 72.80% | 82.90% | 83.3 |
34= | 47 | Coventry University | 89.10% | 76.90% | 83.3 |
37 | 91 | University of Hertfordshire | 75.60% | 93.00% | 82 |
38 | 100 | University of Sunderland | 64.30% | 98.60% | 81.4 |
39 | 25 | University of Leicester | 76.40% | 64.20% | 80.8 |
40 | 122 | Kingston University | 81.40% | 82.20% | 80.7 |
41 | 101= | University of Central Lancashire | 60.80% | 98.40% | 80.1 |
42 | 99 | Glasgow Caledonian University | 74.40% | 52.90% | 79.7 |
43 | 117 | University of Westminster | 67.90% | 54.50% | 77.1 |
44= | 127 | London Metropolitan University | 76.50% | 53.10% | 74.4 |
44= | 123 | University of East London | 82.90% | 26.00% | 74.4 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!