2017年泰晤士报英国大学心理学专业排名
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | University of Southampton | 81.30% | 96.90% | 100 |
2= | 16 | University of Birmingham | 78.80% | 98.80% | 99.6 |
2= | 15 | University of East Anglia | 90.00% | 97.20% | 99.6 |
4 | 39 | University of Liverpool | 89.50% | 100.00% | 98.6 |
5 | 42 | Keele University | 93.10% | 98.70% | 98.5 |
6 | 86= | Robert Gordon University | 95.20% | 95.70% | 97.6 |
7 | 76 | University of Bradford | 95.50% | 97.20% | 97.5 |
8 | 46 | Cardiff University | 91.50% | 94.40% | 97.3 |
9 | 47 | Coventry University | 90.60% | 98.70% | 97.2 |
10 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 88.40% | 100.00% | 96.7 |
11 | 79 | Sheffield Hallam University | 94.10% | 98.60% | 96.1 |
12 | 99 | Glasgow Caledonian University | 83.00% | 94.30% | 95.8 |
13 | 98 | University of Salford | 93.20% | 98.00% | 95.6 |
14 | 65= | Northumbria University | 91.10% | 95.70% | 95.4 |
15 | 20 | University of Nottingham | 83.50% | 93.60% | 95.3 |
16= | 54= | Brunel University London | 95.10% | 92.70% | 95 |
16= | 27 | King's College London | 75.60% | 96.80% | 95 |
18 | 104 | University of Brighton | 91.60% | 97.70% | 94.9 |
19 | 62 | Bournemouth University | 85.20% | 97.10% | 94.6 |
20 | 69 | Oxford Brookes University | 76.50% | 97.40% | 94.4 |
21 | 77 | University of Huddersfield | 87.10% | 96.60% | 94.2 |
22 | 110= | York St John University | 90.10% | 95.20% | 93.9 |
23 | 72= | Manchester Metropolitan University | 85.40% | 92.70% | 93.6 |
24 | 91 | University of Hertfordshire | 88.50% | 94.20% | 93.2 |
25 | 90 | University of Worcester | 97.00% | n/a | 92.7 |
26 | 60 | University of the West of England | 78.90% | 96.40% | 92.2 |
27 | 80 | Plymouth University | 81.50% | 93.60% | 91.9 |
28 | - | Kingston/St George's, London | 70.90% | 97.70% | 91.6 |
29 | 119 | University of Cumbria | 78.60% | 95.60% | 91.3 |
30 | 101= | Teesside University | 80.20% | 95.80% | 91 |
31 | 123 | University of East London | 78.40% | 98.20% | 90.9 |
32 | 68 | Ulster University | 75.70% | 88.70% | 90.3 |
33 | 101= | University of Central Lancashire | 84.80% | 89.70% | 89.5 |
34 | 112= | Leeds Beckett University | 91.80% | 88.20% | 89.1 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!