2017年泰晤士报英国大学社会学专业排名
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 83.00% | 79.20% | 100 |
2 | 9= | University of Exeter | 85.60% | 74.40% | 97.5 |
3 | 12 | University of Bath | 84.60% | 72.40% | 96 |
4 | 19 | University of Bristol | 87.00% | 67.40% | 95.9 |
5 | 11 | Loughborough University | 86.40% | 69.70% | 95.1 |
6 | 16 | University of Birmingham | 86.90% | 78.40% | 94.5 |
7= | 23 | University of Kent | 79.30% | 70.50% | 94 |
7= | 37= | University of Edinburgh | 75.80% | 61.80% | 94 |
9 | 17 | University of York | 84.30% | 63.20% | 93.7 |
10 | 13 | University of Leeds | 82.70% | 58.40% | 93.6 |
11 | 32 | University of Manchester | 82.70% | 61.10% | 93.3 |
12= | 29 | University of Glasgow | 77.20% | 61.00% | 93.1 |
12= | 4 | Durham University | 77.00% | 72.40% | 93.1 |
14 | 42 | Keele University | 89.70% | 72.00% | 92.9 |
15 | 7 | University of Warwick | 85.10% | 60.20% | 92.8 |
16 | 43 | University of Stirling | 86.40% | 56.00% | 92.5 |
17 | 24 | University of Sheffield | 86.50% | 65.40% | 92.2 |
18 | 20 | University of Nottingham | 77.70% | 66.30% | 91.7 |
19 | 27 | King's College London | 75.60% | n/a | 91.5 |
20 | 14 | University of Surrey | 80.10% | 61.10% | 91.4 |
21 | 21 | University of Southampton | 76.90% | 55.40% | 91.3 |
22 | 44= | University of Aberdeen | 78.30% | 58.10% | 91.2 |
23 | 61 | Bangor University | 86.50% | 56.80% | 91.1 |
24 | 18 | University of Sussex | 76.50% | 78.20% | 91 |
25 | 30 | University of Essex | 80.50% | 59.40% | 90.8 |
26 | 22 | Newcastle University | 85.80% | 55.80% | 90.7 |
27 | 26 | Queen's University, Belfast | 87.90% | 56.50% | 90.5 |
28 | 33 | Aston University Birmingham | 86.60% | 50.50% | 90 |
29 | 59 | University of Portsmouth | 85.90% | 54.30% | 88.7 |
30 | 8 | London School of Economics and Political Science | 62.60% | 58.30% | 88.5 |
31 | 25 | University of Leicester | 82.70% | 60.10% | 88.3 |
32 | 9= | Lancaster University | 77.90% | 43.80% | 88.2 |
33 | 48 | University of Strathclyde | 83.90% | 45.00% | 88 |
34 | 46 | Cardiff University | 78.00% | 49.80% | 87.7 |
35= | 106 | University of the West of Scotland | 90.10% | 53.20% | 87.6 |
35= | 54= | Goldsmiths, University of London | 83.00% | 48.40% | 87.6 |
37 | 47 | Coventry University | 88.00% | 62.10% | 87.5 |
38= | 15 | University of East Anglia | 83.30% | 38.80% | 87.4 |
38= | 39 | University of Liverpool | 80.00% | 52.40% | 87.4 |
40 | 51 | University of Lincoln | 84.40% | 67.80% | 87 |
41 | 80 | Plymouth University | 90.30% | 48.50% | 86.9 |
42= | 71 | University of Gloucestershire | 93.50% | 38.10% | 86.5 |
42= | 77 | University of Huddersfield | 81.50% | 65.90% | 86.5 |
44 | 93= | Edinburgh Napier University | 84.00% | 49.50% | 86.4 |
45= | 98 | University of Salford | 86.40% | 37.60% | 86.3 |
45= | 75 | Bath Spa University | 92.40% | 41.80% | 86.3 |
47 | 54= | Brunel University London | 85.00% | 44.00% | 86.2 |
48 | 99 | Glasgow Caledonian University | 80.80% | 42.40% | 85.8 |
49 | 34 | Royal Holloway, University of London | 77.90% | 67.80% | 85.5 |
50= | 69 | Oxford Brookes University | 79.50% | 57.00% | 85.3 |
50= | 76 | University of Bradford | 79.60% | 59.60% | 85.3 |
52 | 57 | Nottingham Trent University | 89.80% | 54.80% | 85.2 |
53 | 108 | Anglia Ruskin University | 89.30% | 39.90% | 84.9 |
54 | 86= | Robert Gordon University | 70.40% | 64.40% | 84.8 |
55 | 72= | Manchester Metropolitan University | 83.70% | 44.00% | 84.6 |
56= | 65= | Northumbria University | 80.40% | 45.10% | 84.4 |
56= | 83 | University of Derby | 89.70% | 44.80% | 84.4 |
58 | 50 | City, University of London | 77.30% | 47.30% | 84.2 |
59 | 85 | Abertay University | 80.50% | 59.20% | 84.1 |
60 | 62 | Bournemouth University | 92.90% | 41.40% | 84 |
61 | 60 | University of the West of England | 82.50% | 46.30% | 83.6 |
62 | 65= | University of Hull | 76.30% | 48.10% | 83.5 |
63 | 72= | University of Winchester | 80.90% | 58.20% | 83.3 |
64= | 104 | University of Brighton | 83.40% | 45.40% | 83.2 |
64= | 67 | De Montfort University | 76.40% | 55.30% | 83.2 |
66= | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 82.60% | 43.20% | 83 |
66= | 74 | Middlesex University | 77.80% | 53.90% | 83 |
68= | 128 | University of the Highlands and Islands | 83.40% | 69.20% | 82.9 |
68= | 58 | Edge Hill University | 84.80% | 46.60% | 82.9 |
70 | 49 | Liverpool Hope University | 88.80% | 30.40% | 82.7 |
71 | 86= | Liverpool John Moores University | 82.60% | 37.20% | 82.5 |
72 | 101= | Teesside University | 81.60% | 41.70% | 81.8 |
73 | 101= | University of Central Lancashire | 78.40% | 46.30% | 81.7 |
74= | 117 | University of Westminster | 83.40% | 43.50% | 81.5 |
74= | 100 | University of Sunderland | 85.10% | 40.50% | 81.5 |
76 | 92 | Staffordshire University | 90.10% | 40.40% | 81.2 |
77= | 79 | Sheffield Hallam University | 83.40% | 40.30% | 81 |
77= | 121 | University of Bedfordshire | 80.70% | 47.00% | 81 |
79 | 68 | Ulster University | 83.20% | 40.90% | 80.8 |
80= | 81 | University of Chester | 83.10% | 37.80% | 80.5 |
80= | 90 | University of Worcester | 80.50% | 49.30% | 80.5 |
82 | 78 | University of Roehampton | 72.90% | 48.40% | 80.4 |
83= | 123 | University of East London | 78.80% | 39.90% | 80 |
83= | 114 | Canterbury Christ Church University | 84.60% | 38.00% | 80 |
85= | 112= | Newman University, Birmingham | 81.10% | n/a | 79.9 |
85= | 93= | Birmingham City University | 79.10% | 43.70% | 79.9 |
87 | 120 | London South Bank University | 75.70% | 46.40% | 79.7 |
88 | 97 | University of Northampton | 84.10% | 35.30% | 79.5 |
89 | 127 | London Metropolitan University | 77.30% | 41.80% | 79.2 |
90 | 107 | University of Greenwich | 79.40% | 35.00% | 78.9 |
91 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 75.40% | 50.00% | 78.6 |
92 | 126 | University of Suffolk | 73.40% | 37.40% | 78.5 |
93 | 122 | Kingston University | 75.20% | 40.20% | 77.6 |
94= | 112= | Leeds Beckett University | 72.70% | 43.20% | 77.5 |
94= | 118 | Buckinghamshire New University | 77.00% | 42.10% | 77.5 |
96 | 115 | University of South Wales | 69.90% | 34.70% | 75.9 |
97 | 119 | University of Cumbria | 80.90% | 16.70% | 75.8 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!