| 专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | University of Oxford | 82.40% | 76.20% | 100 |
| 2 | 6 | University College London | 82.50% | 81.20% | 99.8 |
| 3 | 44= | University of Aberdeen | 92.40% | 65.00% | 98.1 |
| 4 | 1 | University of Cambridge | 64.80% | 81.40% | 98 |
| 5 | 9= | Lancaster University | 88.90% | 72.10% | 97.6 |
| 6 | 22 | Newcastle University | 81.80% | 85.50% | 97 |
| 7 | 7 | University of Warwick | 81.80% | n/a | 96.6 |
| 8 | 37= | University of Edinburgh | 77.10% | 62.00% | 95.6 |
| 9 | 17 | University of York | 91.50% | 60.90% | 94.5 |
| 10 | 13 | University of Leeds | 87.60% | 71.70% | 94 |
| 11 | 24 | University of Sheffield | 77.50% | 70.60% | 93.9 |
| 12 | 27 | King's College London | 80.70% | 69.60% | 93.4 |
| 13 | 26 | Queen's University, Belfast | 84.80% | 57.20% | 93.1 |
| 14= | 32 | University of Manchester | 77.10% | 66.70% | 91.9 |
| 14= | 61 | Bangor University | 97.10% | 54.50% | 91.9 |
| 16 | 40 | Queen Mary, University of London | 74.40% | 65.60% | 90.3 |
| 17 | 29 | University of Glasgow | 85.30% | 60.00% | 89.3 |
| 18 | 46 | Cardiff University | 83.90% | 57.90% | 89.1 |
| 19 | 23 | University of Kent | 69.50% | 74.70% | 89 |
| 20 | 72= | Manchester Metropolitan University | 91.00% | 49.30% | 85.6 |
| 21 | 35 | Soas | 72.40% | 66.70% | 85.5 |
| 22 | 101= | University of Central Lancashire | 81.40% | 62.20% | 85.3 |
| 23 | 60 | University of the West of England | 92.90% | 50.70% | 85 |
| 24 | 110= | York St John University | 85.80% | 60.80% | 83.9 |
| 25 | 68 | Ulster University | 88.60% | 40.50% | 82.2 |
| 26 | 98 | University of Salford | 88.10% | 48.10% | 81.7 |
| 27 | 57 | Nottingham Trent University | 84.10% | n/a | 81.3 |
| 28 | 30 | University of Essex | 73.70% | 47.20% | 81.2 |
| 29 | 117 | University of Westminster | 87.00% | 54.10% | 80.4 |
| 30 | 107 | University of Greenwich | 69.30% | 65.20% | 80 |
| 31 | 104 | University of Brighton | 71.10% | 55.00% | 78.7 |
| 32 | 91 | University of Hertfordshire | 80.00% | 49.20% | 75.9 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!